Uklonite žučni kamen u bilijarnom kanalu i stranim tijelima u gornjem i donjem probavnom traktu.
Model | Vrsta korpe | Prečnik košara (mm) | Dužina korpe (mm) | Radna dužina (mm) | Veličina kanala (mm) | Ubrizgavanje kontrasta agenta |
ZRH-BA-1807-15 | Dijamant tip (a) | 15 | 30 | 700 | Φ1.9 | NO |
ZRH-BA-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1.9 | NO | |
ZRH-BA-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2.5 | Da | |
ZRH-BA-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2.5 | Da | |
ZRH-BA-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2.5 | Da | |
ZRH-BA-2419-30 | 30 | 60 | 1900 | Φ2.5 | Da | |
ZRH-BB-1807-15 | Ovalni tip (b) | 15 | 30 | 700 | Φ1.9 | NO |
ZRH-BB-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1.9 | NO | |
ZRH-BB-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2.5 | Da | |
ZRH-BB-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2.5 | Da | |
ZRH-BB-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2.5 | Da | |
ZRH-BB-2419-30 | 30 | 60 | 1900 | Φ2.5 | Da | |
ZRH-BC-1807-15 | Spiralni tip (C) | 15 | 30 | 700 | Φ1.9 | NO |
ZRH-BC-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1.9 | NO | |
ZRH-BC-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2.5 | Da | |
ZRH-BC-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2.5 | Da | |
ZRH-BC-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2.5 | Da | |
ZRH-BC-2419-30 | 20 | 60 | 1900 | Φ2.5 | Da |
Zaštita radnog kanala, jednostavan rad
Odlično čuvanje oblika
Efikasno pomažu u rješavanju kamenog zatvora
Upotreba košara uglavnom uključuje: izbor košare i dva sadržaja koše za uzemljenje kamena. U pogledu selekcije košara, uglavnom ovisi o obliku košare, promjera košete, a hoće li koristiti ili poštedjeti hitnu litotriptu (općenito, endoskopski centar rutinski se priprema).
Trenutno se dijamantna korpa rutinski koristi. U smjernici ERCP-a takva vrsta korpe jasno se spominje u odjeljku vađenja kamena za zajednički žučni kanal. Ima visoku stopu uspjeha od vađenja kamena i lako je ukloniti. To je izbor prvog reda za većinu kamenih ekstrakcija. Za promjer korpe, odgovarajuća korpa treba odabrati prema veličini kamena. Neugodno je reći više o izboru brendova košara, odaberite prema vašim ličnim navikama.