
Koristi se u kombinaciji s endoskopom za submukoznu injekciju u probavni trakt
| Model | Prečnik D±0,1 (mm) | Radna dužina L±50 (mm) | Veličina igle (prečnik/dužina) | Radni kanal |
|---|---|---|---|---|
| ZRH-PN-1812-254 | Φ1.8 | 1200 | 25 G, 4 mm | ≥2,0 |
| ZRH-PN-2418-214 | Φ2.4 | 1800. godine | 21 G, 4 mm | ≥2,8 |
| ★ZRH-PN-2418-234 | Φ2.4 | 1800. godine | 23 G, 4 mm | ≥2,8 |
| ZRH-PN-2418-254 | Φ2.4 | 1800. godine | 25 G, 4 mm | ≥2,8 |
| ZRH-PN-2418-216 | Φ2.4 | 1800. godine | 21 G, 6 mm | ≥2,8 |
| ZRH-PN-2418-236 | Φ2.4 | 1800. godine | 23 G, 6 mm | ≥2,8 |
| ZRH-PN-2418-256 | Φ2.4 | 1800. godine | 25 G, 6 mm | ≥2,8 |
| ZRH-PN-2423-214 | Φ2.4 | 2300 | 21 G, 4 mm | ≥2,8 |
| ZRH-PN-2423-234 | Φ2.4 | 2300 | 23 G, 4 mm | ≥2,8 |
| ZRH-PN-2423-254 | Φ2.4 | 2300 | 25 G, 4 mm | ≥2,8 |
| ZRH-PN-2423-216 | Φ2.4 | 2300 | 21 G, 6 mm | ≥2,8 |
| ★ZRH-PN-2423-236 | Φ2.4 | 2300 | 23 G, 6 mm | ≥2,8 |
| ZRH-PN-2423-256 | Φ2.4 | 2300 | 25 G, 6 mm | ≥2,8 |
| ★ Najčešće odabrani modeli | ||||
● Ergonomski dizajn drške pruža udobno iskustvo rukovanja, a igla ima jasne gornje i donje graničnike.
● Pojedinačno pakirano i sterilizirano.
Kako funkcioniše endoskopska igla za jednokratnu upotrebu
Endoskopska igla se koristi za ubrizgavanje tekućine u submukozni prostor kako bi se lezija odvojila od temeljnog muscularis propria i stvorila manje ravna meta za resekciju.

Primjena EMR/ESD dodatne opreme
Pribor potreban za EMR operacije uključuje iglu za injekciju, zamke za polipektomiju, hemoklipsu i uređaj za ligaciju (ako je primjenjivo). Sonda za jednokratnu upotrebu može se koristiti i za EMR i za ESD operacije, a naziva se i sve-u-jednom zbog svojih hybird funkcija. Uređaj za ligaciju može pomoći pri ligaciji polipa, a koristi se i za šivanje puzdrom pod endoskopom, hemoklipsa se koristi za endoskopsku hemostazu i stezanje rane u gastrointestinalnom traktu.