Standardne jednokratne četke za čišćenje kolonoskopa dizajnirane su s teksturiranim, neklizajućim kateterom za održavanje vašeg držanja u mokrom, sapunastom okruženju, glava četke ima meke, posebno dizajnirane najlonske čekinje za maksimiziranje napora za čišćenje.
Jednostavno rješenje za čišćenje standardnih kanala endoskopa
Zaobljeni vrh omogućava laku vizualizaciju kada je uronjen u rastvor za čišćenje
Teksturirani, neklizajući kateter za bolje prianjanje u klizavom okruženju
Model | Veličina kanala Φ(mm) | Radna dužina L(mm) | Prečnik četke D(mm) | Tip glave četke |
ZRH-A-BR-0702 | Φ 2.0 | 700 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | Jednostrano |
ZRH-A-BR-1202 | Φ 2.0 | 1200 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | |
ZRH-A-BR-1602 | Φ 2.0 | 1600 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | |
ZRH-A-BR-2302 | Φ 2.0 | 2300 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | |
ZRH-B-BR-0702 | Φ 2.0 | 700 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | Bilateralno |
ZRH-B-BR-1202 | Φ 2.0 | 1200 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | |
ZRH-B-BR-1602 | Φ 2.0 | 1600 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | |
ZRH-B-BR-2302 | Φ 2.0 | 2300 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | |
ZRH-C-BR-0702 | Φ 2.0 | 700 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | Trilateralna |
ZRH-C-BR-1202 | Φ 2.0 | 1200 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | |
ZRH-C-BR-1602 | Φ 2.0 | 1600 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | |
ZRH-C-BR-2302 | Φ 2.0 | 2300 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | |
ZRH-D-BR-0510 | / | 2300 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | Dvostrano sa kratkom ručkom |
Četka za čišćenje endoskopa za dvostruku upotrebu
Dobar kontakt sa cijevi, čišćenje sveobuhvatnije.
Četka za čišćenje endoskopa
Odličan dizajn, odlične performanse, dobar dodir, jednostavan za korištenje.
Četka za čišćenje endoskopa
Tvrdoća čekinja je umjerena i pogodna za upotrebu.
Jednostavan za korištenje, kompletne specifikacije, čist i lak za pomoć.
1, cijena
Proizvodnja izvornog proizvođača, najbolja cijena za veliku količinu, isplativija.
2, kvaliteta
Profesionalni tim, kontinuirano istraživanje i razvoj novih proizvoda, osiguran kvalitet
3, prilagođeno
Modeli četkica su kompletni, mogu se prilagoditi prema potrebama kupaca
4,Servis
Poboljšavamo postprodajnu uslugu kako bismo osigurali da korisnici nemaju brige.